 

| 规格型号 | Winner802 | 
| 执行标准 | GB/T 19627-2005/ISO 13321:1996 GB/T 29022-2012/ISO 22412:2008 | 
| 测试范围 | 1-10000nm(与样品有关) | 
| 浓度范围 | 0.1mg/ml--100mg/ml(与样品有关) | 
| 准确度误差 | <1%(国家标准样品D50值) | 
| 重复性误差 | <1%(国家标准样品D50值) | 
| 激光光源 | 光纤半导体激光器,λ= 532nm,使用寿命:>25000H | 
| 探测器 | 光电倍增管(PMT) | 
| 散射角 | 90o | 
| 样品池体积 | 4mL | 
| 温控范围 | 5-40 ℃(精确到0.1℃) | 
| 测试速度 | <5 Min | 
| 体积 | 480mm*270mm*170mm | 
| 重量 | 12Kg | 
| 数字相关器主要参数 | 自相关通道:256   基线通道:4 最小分辨时间:6ns 延迟时间:100ns-10ms(可调) 运算速度:162M/S | 
|     | |
| 您的称呼 : | |
| 联系电话 : | |
| 您的邮箱 : | |
| 咨询内容 : | |
|   | |