区域 | 分析技术 | 关键发现 |
平面层区 | EDS面扫 | 均匀的碳基体(绿色伪彩色标示) |
NFs结构区 | 元素映射 | 铜/氧元素富集(红/蓝色标示) |
参数 | 数值 |
算术粗糙度R<sub>a</sub> | 1.2 μm |
峰谷高度差 | ≤5 μm |
条件 | 氧化峰特征 |
裸LIG电极 | 无响应峰 |
Cu-LIG电极 | 0.35V处显著氧化峰 |
干扰物 | 电流变化率 | 伪彩色标示 |
葡萄糖 | +100% | 红色 |
蔗糖/淀粉 | <±2% | 灰色 |
NaCl/尿酸 | <±5% | 浅蓝 |
电极类型 | 灵敏度 (mA·mM<sup>-1</sup>·cm<sup>-2</sup>) | 线性范围 (mM) |
Cu-LIG | 0.032 | 0.05-3.5 |
纳米多孔Cu[36] | 0.018 | 0.1-4.2 |
CuO纳米线[36] | 0.025 | 0.01-1.8 |
输入功率 (mW/mm²) | 稳态温度 (°C) | 响应时间 (s) |
35 | 87 | 12 |
70 | 136 | 9 |
105 | 205 | 6 |
参数 | 仿真值 | 实测值 |
谐振频率 | 2.412 GHz | 2.408 GHz |
S11最小值 | -42 dB | -39 dB |
时间阶段 | 相对湿度变化 | 频率波动范围 |
日间(光周期) | 45%-68% RH | ±12 MHz |
夜间 | 72%-89% RH | ±7 MHz |
![]() ![]() |
|
您的称呼 : | |
联系电话 : | |
您的邮箱 : | |
咨询内容 : | |
![]() |