.jpg)
| 编号 | 量子效率(%) | 波长半高宽(nm) | 发光波长峰位(nm) | 
| JCPD-405 | 50 | 15 | 405 | 
| JCPD-460 | 57 | 16 | 460 | 
| JCPD-478 | 62 | 18 | 478 | 
| JCPD-513 | 88 | 20 | 513 | 
| JCPD-548 | 78 | 26 | 548 | 
| JCPD-600 | 72 | 38 | 600 | 
| JCPD-628 | 75 | 39 | 628 | 
| JCPD-640 | 70 | 35 | 640 | 
        	 
             
             | 
    |
| 您的称呼 : | |
| 联系电话 : | |
| 您的邮箱 : | |
| 咨询内容 : | |
        	 
         | 
    |