






.jpg)
.jpg)
| 项目(单位) | 检验标准 | 指标 | 结果 |
| 电导率 | GB/T 351-2019 | ≥101.50% 1ACS | 103.15% 1ACS |
| 针孔实验 | GB/T6109.10-2008 | ≤3孔 | 1孔 |
| 最大外径 | GB/T6109.10-2008 | 239 u m | 231um |
| 伸长率 | GB/T6109.10-2008 | ≥21% | 23.40% |
| 直流电阻 | GB/T6109.10-2008 | / | 0.5560/m |
|
|
| 您的称呼 : | |
| 联系电话 : | |
| 您的邮箱 : | |
| 咨询内容 : | |
|
|